Polski internet, niepublikowane statystyki i trendy

Na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius z czerwca 2005, grudnia 2005 i czerwca 2006.

(Informacje o statystykach i badaniu na dole strony).

Czas

Łączny czas spędzony na wszystkich witrynach w czerwcu 2006:

273,4 mln. godzin

Średnia na jednego internautę:

21 godzin i 37 minut

100 witryn o największym udziale czasu w czerwcu 2006

  lp.  nazwa/adres      udział czasu         odsłony   zasięg

   1.  Onet.pl                16,10%   2.138.186.418   76,96%
   2.  Google                 15,09%   1.615.021.675   82,63%
   3.  Wirtualna Polska        9,84%   1.197.713.096   67,75%
   4.  Allegro.pl              6,02%   2.039.704.378   52,21%
   5.  INTERIA.PL              5,81%     615.034.834   53,77%
   6.  o2.pl                   5,65%     520.916.703   46,96%
   7.  Gazeta.pl               1,79%     338.270.185   37,47%
   8.  neostrada.pl            1,66%     111.249.220   17,92%
   9.  fotka.pl                1,58%     391.283.307   13,38%
  10.  epuls.pl                1,33%     418.916.013    4,95%
  11.  Orange                  1,12%     136.438.444   23,63%
  12.  grono.net               0,92%     357.987.988    5,84%
  13.  maxior.pl               0,83%     110.911.309   18,41%
  14.  gry.pl                  0,82%     153.066.027   11,03%
  15.  bitefight.pl            0,77%     351.253.378    5,23%
  16.  Plus GSM                0,69%     112.485.488   25,95%
  17.  PTC Era                 0,61%     104.313.926   17,95%
  18.  wikipedia.org           0,61%      88.733.013   37,70%
  19.  ogame.pl                0,59%      48.316.199    4,36%
  20.  PKO BP                  0,56%     145.333.622   13,43%
  21.  Microsoft               0,53%     118.475.406   49,51%
  22.  livescore.com           0,49%      46.598.266    2,24%
  23.  youtube.com             0,42%      43.460.030   20,26%
  24.  BPH                     0,39%      49.224.553   10,16%
  25.  ING                     0,37%     100.278.757   14,05%
  26.  msn.com                 0,36%      43.373.820   30,64%
  27.  pajacyk.pl              0,33%      26.780.772    5,56%
  28.  otoMoto                 0,32%      79.209.991   17,31%
  29.  yahoo.com               0,32%      67.585.929   15,22%
  30.  gratka.pl               0,31%      93.707.221   14,05%
  31.  ilove.pl                0,31%      31.557.059    6,71%
  32.  mylog.pl                0,25%      37.852.159    6,84%
  33.  photoblog.pl            0,25%      36.404.516    3,08%
  34.  miastoplusa.pl          0,25%      27.214.163    4,87%
  35.  mBank                   0,24%      45.141.935    8,18%
  36.  eBay                    0,23%      57.622.187   16,66%
  37.  thecrims.com            0,23%      23.916.629    2,68%
  38.  BZWBK                   0,22%      37.664.230    5,95%
  39.  blog.pl                 0,22%      30.031.983    9,39%
  40.  parkiet.com             0,22%      15.019.380    1,20%
  41.  Cartoon Network         0,21%      29.139.991    5,13%
  42.  PKP                     0,20%      52.811.572   14,78%
  43.  TP                      0,19%     162.548.358   23,23%
  44.  Inteligo                0,19%      48.059.387    5,76%
  45.  wapster.pl              0,19%      44.546.415   11,46%
  46.  gogle.pl                0,19%      10.233.743    7,87%
  47.  Pekao SA                0,18%      48.899.711    4,54%
  48.  everythinggirl.com      0,18%      26.388.478    5,27%
  49.  rapidshare.de           0,18%      18.692.074    6,98%
  50.  imageshack.us           0,17%      30.883.881   16,08%
  51.  mobile.de               0,15%      50.980.519    3,47%
  52.  filmweb.pl              0,15%      33.654.160   11,38%
  53.  dvhk.pl                 0,15%      22.986.316    1,66%
  54.  bet-at-home.com         0,15%      17.285.517    5,71%
  55.  adultfriendfinder.com   0,15%      15.059.280    5,55%
  56.  gry-online.pl           0,14%      29.443.679    9,22%
  57.  jeja.pl                 0,14%      17.236.273    8,26%
  58.  miniclip.com            0,14%      15.299.367    6,74%
  59.  joemonster.org          0,13%      51.558.412    4,77%
  60.  TVP                     0,13%      25.124.169   12,89%
  61.  game.com.pl             0,13%      15.269.078    3,09%
  62.  Kredyt bank             0,12%      23.748.376    2,52%
  63.  agame.com               0,12%      14.697.737    4,27%
  64.  tibia.pl                0,12%      12.721.022    2,69%
  65.  cda.pl                  0,12%      10.017.562    5,31%
  66.  mojegry.pl              0,12%       9.250.823    3,40%
  67.  Uniwersytet Śląski      0,11%      15.738.490    2,52%
  68.  stardoll.com            0,11%      15.212.499    1,53%
  69.  gaydar.pl               0,10%      44.517.064    0,33%
  70.  tibia.com               0,10%      32.246.190    3,06%
  71.  managerzone.com         0,10%      29.590.909    0,24%
  72.  sexplaneta.pl           0,10%      25.004.068    5,20%
  73.  merlin.com.pl           0,10%      23.033.010   13,04%
  74.  tnp.net.pl              0,10%      18.525.756    0,79%
  75.  sciaga.pl               0,10%      14.941.985   15,02%
  76.  megaupload.com          0,10%      13.378.436    3,88%
  77.  Osemka.pl               0,09%      25.800.811   18,93%
  78.  Lukas Bank              0,09%      23.828.702    2,31%
  79.  Politechnika Wrocła..   0,09%      20.966.517    3,14%
  80.  forumowisko.pl          0,09%      17.505.673    1,05%
  81.  teksty.org              0,09%      15.663.628    7,60%
  82.  tibia.org.pl            0,09%      14.525.777    1,36%
  83.  Bankier.pl              0,09%      14.326.889    6,82%
  84.  translate.pl            0,09%      12.524.199    4,86%
  85.  dict.pl                 0,09%       8.395.854    1,89%
  86.  single.pl               0,08%      31.725.742    6,41%
  87.  avon.pl                 0,08%      23.550.670    4,67%
  88.  boja.pl                 0,08%      22.811.901    2,90%
  89.  trader.pl               0,08%      20.782.814    5,62%
  90.  deviantart.com          0,08%      19.527.643    1,81%
  91.  pracuj.pl               0,08%      18.384.821    7,38%
  92.  sejm.gov.pl             0,08%      14.256.374    4,65%
  93.  gadu-gadu.pl            0,08%      12.257.326   11,83%
  94.  Money.pl                0,08%      12.097.497    9,86%
  95.  90minut.pl              0,08%      11.573.531    3,22%
  96.  MultiBank               0,08%      11.532.770    1,61%
  97.  betandwin.com           0,08%      11.314.989    3,93%
  98.  pornaccess.com          0,08%       9.884.142    2,87%
  99.  wizaz.pl                0,08%       9.510.258    3,86%
 100.  bossa.pl                0,08%       4.521.852    0,43%

20 witryn o największych wzrostach udziału czasu

W ostatnich 6. miesiącach (grudzień 2005 - czerwiec 2006):

nazwa/adres          wzrost        wzrost
                    udziału     względnie

Google               +5,58%        +58,7%
bitefight.pl         +0,77%             -
maxior.pl            +0,48%       +137,1%
youtube.com          +0,42%             -
ogame.pl             +0,36%       +156,5%
wikipedia.org        +0,24%        +64,9%
Orange               +0,22%        +24,4%
livescore.com        +0,21%        +75,0%
ING                  +0,20%       +117,6%
photoblog.pl         +0,16%       +177,8%
thecrims.com         +0,16%       +228,5%
neostrada.pl         +0,15%         +9,9%
fotka.pl             +0,14%         +9,7%
PKO BP               +0,13%        +30,2%
rapidshare.de        +0,13%       +260,0%
TP                   +0,13%       +216,6%
bet-at-home.com      +0,13%       +650,0%
Plus GSM             +0,13%        +23,2%
agame.com            +0,12%             -
stardoll.com         +0,11%             -

W ostatnich 12. miesiącach (czerwiec 2005 - czerwiec 2006):

nazwa/adres          wzrost        wzrost
                    udziału     względnie

Google               +5,54%        +58,0%
o2.pl                +1,62%        +40,1%
Orange               +1,12%             -
fotka.pl             +1,01%       +177,2%
maxior.pl            +0,78%      +1560,0%
bitefight.pl         +0,77%             -
gry.pl               +0,65%       +382,3%
epuls.pl             +0,42%        +46,1%
youtube.com          +0,42%             -
ogame.pl             +0,40%       +210,5%
ilove.pl             +0,31%             -
wikipedia.org        +0,28%        +84,8%
mylog.pl             +0,25%             -
PKO BP               +0,22%        +64,7%
photoblog.pl         +0,21%       +525,0%
neostrada.pl         +0,21%        +14,5%
livescore.com        +0,21%        +75,0%
pajacyk.pl           +0,19%       +135,7%
rapidshare.de        +0,18%             - 
otoMoto              +0,17%       +113,3%

20 witryn o największych spadkach udziału czasu w ostatnich 12 miesiącach

nazwa/adres          spadek        spadek
                    udziału     względnie

Onet.pl              -6,45%        -28,6%
Wirtualna Polska     -3,75%        -27,5%
INTERIA.PL           -1,74%        -23,0%
Idea                 -1,71%        -98,8%
Gazeta.pl            -0,51%        -22,1%
Allegro.pl           -0,49%         -7,5%
PTC Era              -0,30%        -32,9%
Cronix               -0,24%       -100,0%
wapster.pl           -0,22%        -53,6%
neopets.com          -0,15%        -93,7%
thecrims.com         -0,15%        -39,4%
gryonline.org        -0,11%       -100,0%
sciaga.pl            -0,10%        -50,0%
edu.com.pl           -0,10%        -71,4%
blog.pl              -0,10%        -31,2%
16.pl                -0,10%        -83,3%
betandwin.com        -0,09%        -52,9%
gry-online.pl        -0,09%        -39,1%
mobile.de            -0,09%        -37,5%
yahoo.com            -0,09%        -21,9%

Odsłony

Liczba wszystkich odsłon na wszystkich witrynach w czerwcu 2006:

17,8 mld.

Średnia na jednego internautę:

1406 miesięcznie
46 dziennie

100 witryn o największej liczbie odsłon w czerwcu 2006

  lp.  nazwa/adres      udział czasu         odsłony   zasięg

   1.  Onet.pl                16,10%   2.138.186.418   76,96%
   2.  Allegro.pl              6,02%   2.039.704.378   52,21%
   3.  Google                 15,09%   1.615.021.675   82,63%
   4.  Wirtualna Polska        9,84%   1.197.713.096   67,75%
   5.  INTERIA.PL              5,81%     615.034.834   53,77%
   6.  o2.pl                   5,65%     520.916.703   46,96%
   7.  epuls.pl                1,33%     418.916.013    4,95%
   8.  fotka.pl                1,58%     391.283.307   13,38%
   9.  grono.net               0,92%     357.987.988    5,84%
  10.  bitefight.pl            0,77%     351.253.378    5,23%
  11.  Gazeta.pl               1,79%     338.270.185   37,47%
  12.  TP                      0,19%     162.548.358   23,23%
  13.  gry.pl                  0,82%     153.066.027   11,03%
  14.  PKO BP                  0,56%     145.333.622   13,43%
  15.  Orange                  1,12%     136.438.444   23,63%
  16.  Microsoft               0,53%     118.475.406   49,51%
  17.  Plus GSM                0,69%     112.485.488   25,95%
  18.  neostrada.pl            1,66%     111.249.220   17,92%
  19.  maxior.pl               0,83%     110.911.309   18,41%
  20.  PTC Era                 0,61%     104.313.926   17,95%
  21.  ING                     0,37%     100.278.757   14,05%
  22.  gratka.pl               0,31%      93.707.221   14,05%
  23.  wikipedia.org           0,61%      88.733.013   37,70%
  24.  otoMoto                 0,32%      79.209.991   17,31%
  25.  yahoo.com               0,32%      67.585.929   15,22%
  26.  eBay                    0,23%      57.622.187   16,66%
  27.  PKP                     0,20%      52.811.572   14,78%
  28.  joemonster.org          0,13%      51.558.412    4,77%
  29.  mobile.de               0,15%      50.980.519    3,47%
  30.  BPH                     0,39%      49.224.553   10,16%
  31.  Pekao SA                0,18%      48.899.711    4,54%
  32.  ogame.pl                0,59%      48.316.199    4,36%
  33.  Inteligo                0,19%      48.059.387    5,76%
  34.  livescore.com           0,49%      46.598.266    2,24%
  35.  mBank                   0,24%      45.141.935    8,18%
  36.  wapster.pl              0,19%      44.546.415   11,46%
  37.  gaydar.pl               0,10%      44.517.064    0,33%
  38.  youtube.com             0,42%      43.460.030   20,26%
  39.  msn.com                 0,36%      43.373.820   30,64%
  40.  sex-zone.pl             0,06%      40.062.975    2,85%
  41.  mylog.pl                0,25%      37.852.159    6,84%
  42.  BZWBK                   0,22%      37.664.230    5,95%
  43.  photoblog.pl            0,25%      36.404.516    3,08%
  44.  filmweb.pl              0,15%      33.654.160   11,38%
  45.  tibia.com               0,10%      32.246.190    3,06%
  46.  single.pl               0,08%      31.725.742    6,41%
  47.  ilove.pl                0,31%      31.557.059    6,71%
  48.  imageshack.us           0,17%      30.883.881   16,08%
  49.  blog.pl                 0,22%      30.031.983    9,39%
  50.  managerzone.com         0,10%      29.590.909    0,24%
  51.  gry-online.pl           0,14%      29.443.679    9,22%
  52.  Cartoon Network         0,21%      29.139.991    5,13%
  53.  bonprix.pl              0,04%      27.484.594    3,21%
  54.  miastoplusa.pl          0,25%      27.214.163    4,87%
  55.  pajacyk.pl              0,33%      26.780.772    5,56%
  56.  everythinggirl.com      0,18%      26.388.478    5,27%
  57.  Osemka.pl               0,09%      25.800.811   18,93%
  58.  TVP                     0,13%      25.124.169   12,89%
  59.  sexplaneta.pl           0,10%      25.004.068    5,20%
  60.  pkt.pl                  0,07%      24.801.272   15,00%
  61.  autoscout24.pl          0,04%      24.244.181    1,46%
  62.  thecrims.com            0,23%      23.916.629    2,68%
  63.  Lukas Bank              0,09%      23.828.702    2,31%
  64.  Kredyt bank             0,12%      23.748.376    2,52%
  65.  avon.pl                 0,08%      23.550.670    4,67%
  66.  merlin.com.pl           0,10%      23.033.010   13,04%
  67.  dvhk.pl                 0,15%      22.986.316    1,66%
  68.  boja.pl                 0,08%      22.811.901    2,90%
  69.  esl.eu                  0,06%      22.495.558    0,24%
  70.  interklasa.pl           0,07%      22.398.021    8,50%
  71.  Nokia                   0,07%      21.604.256    8,12%
  72.  bajer.pl                0,04%      21.232.470    2,88%
  73.  Politechnika Wrocła..   0,09%      20.966.517    3,14%
  74.  trader.pl               0,08%      20.782.814    5,62%
  75.  deviantart.com          0,08%      19.527.643    1,81%
  76.  rapidshare.de           0,18%      18.692.074    6,98%
  77.  ZTM Warszawa            0,04%      18.652.342    2,94%
  78.  tnp.net.pl              0,10%      18.525.756    0,79%
  79.  pracuj.pl               0,08%      18.384.821    7,38%
  80.  KZK GOP                 0,04%      18.337.822    2,70%
  81.  forumowisko.pl          0,09%      17.505.673    1,05%
  82.  bet-at-home.com         0,15%      17.285.517    5,71%
  83.  jeja.pl                 0,14%      17.236.273    8,26%
  84.  Uniwersytet Warszaw..   0,06%      17.165.886    7,24%
  85.  Bank Millennium         0,07%      16.926.353    2,52%
  86.  dobreprogramy.pl        0,07%      16.835.696    7,38%
  87.  oriflame.pl             0,06%      16.066.181    1,75%
  88.  autoscout24.de          0,04%      16.047.364    1,37%
  89.  stv.pl                  0,04%      16.041.233    2,87%
  90.  sprosnegalerie.com      0,03%      15.921.358    1,96%
  91.  Uniwersytet Śląski      0,11%      15.738.490    2,52%
  92.  Sony Ericsson           0,04%      15.706.789    4,28%
  93.  teksty.org              0,09%      15.663.628    7,60%
  94.  ang.pl                  0,04%      15.472.392    3,24%
  95.  miniclip.com            0,14%      15.299.367    6,74%
  96.  game.com.pl             0,13%      15.269.078    3,09%
  97.  stardoll.com            0,11%      15.212.499    1,53%
  98.  adultfriendfinder.com   0,15%      15.059.280    5,55%
  99.  parkiet.com             0,22%      15.019.380    1,20%
 100.  sciaga.pl               0,10%      14.941.985   15,02%

20 witryn o największych wzrostach liczby odsłon

W ostatnich 6. miesiącach (grudzień 2005 - czerwiec 2006):

nazwa/adres       wzrost odsłon   względnie

Google             +728.108.347      +82,0%
bitefight.pl       +351.253.378           -
epuls.pl           +229.545.895     +121,2%
grono.net          +168.302.834      +88,7%
Onet.pl            +167.534.019       +8,5%
TP                 +151.511.772    +1372,8%
Allegro.pl         +129.040.791       +6,7%
fotka.pl           +112.231.392      +40,2%
o2.pl              +110.747.584      +27,0%
gry.pl              +91.692.795     +149,4%
Wirtualna Polska    +71.225.871       +6,3%
PKO BP              +65.123.538      +81,1%
ING                 +61.340.223     +157,5%
Gazeta.pl           +56.719.596      +20,1%
Microsoft           +56.103.922      +89,9%
maxior.pl           +53.452.004      +93,0%
youtube.com         +43.460.030           -
wikipedia.org       +42.899.277      +93,6%
gratka.pl           +40.173.445      +75,0%
ogame.pl            +35.606.018     +280,1%

W ostatnich 12. miesiącach (czerwiec 2005 - czerwiec 2006):

nazwa/adres       wzrost odsłon   względnie

Google             +887.314.172     +121,9%
Allegro.pl         +797.463.049      +64,2%
bitefight.pl       +351.253.378           -
epuls.pl           +315.493.737     +305,0%
fotka.pl           +290.183.234     +287,0%
Wirtualna Polska   +269.140.414      +28,9%
Onet.pl            +208.784.739      +10,8%
o2.pl              +164.530.747      +46,1%
grono.net          +158.400.859      +79,3%
TP                 +154.850.325    +2011,5%
gry.pl             +139.311.975    +1012,8%
Orange             +136.438.444           -
maxior.pl          +103.830.781    +1466,4%
INTERIA.PL         +101.783.519      +19,8%
PKO BP              +86.597.034     +147,4%
Microsoft           +58.977.700      +99,1%
otoMoto             +56.924.163     +255,4%
Gazeta.pl           +56.805.661      +20,1%
ING                 +55.516.663     +124,0%
gratka.pl           +54.347.559     +138,0%

20 witryn o największych spadkach liczby odsłon w ostatnich 12 miesiącach

nazwa/adres       spadek odsłon   względnie

Idea               -139.518.913      -98,1%
neopets.com         -67.339.823      -92,9%
slownik-online.pl   -15.817.354      -90,2%
16.pl               -14.657.910      -70,4%
wapster.pl          -14.184.259      -24,2%
edu.com.pl          -13.828.215      -71,7%
pichunter.com       -11.890.442      -78,0%
gryonline.org        -9.897.457      -99,9%
Uniwersytet Jag.     -9.119.320      -49,8%
magazyn13.pl         -7.418.040      -82,0%
pilot.pl             -7.386.903      -98,4%
plfoto.com           -7.329.084      -39,7%
tdt.org.pl           -7.272.725      -99,4%
fronda.pl            -7.144.270      -84,0%
click-plick.org      -5.747.252      -99,7%
katalogi.pl          -5.699.218      -87,8%
auto.pl              -5.485.425      -57,6%
Netia                -5.453.915      -70,0%
swistak.pl           -5.124.379      -49,7%
dziecionline.pl      -4.912.510      -62,1%

Zasięg

Liczba internautów w czerwcu 2006 (w wieku co najmniej 7 lat):

12,6 mln.

100 witryn o największym zasięgu w czerwcu 2006

  lp.  nazwa/adres      udział czasu         odsłony   zasięg

   1.  Google                 15,09%   1.615.021.675   82,63%
   2.  Onet.pl                16,10%   2.138.186.418   76,96%
   3.  Wirtualna Polska        9,84%   1.197.713.096   67,75%
   4.  INTERIA.PL              5,81%     615.034.834   53,77%
   5.  Allegro.pl              6,02%   2.039.704.378   52,21%
   6.  Microsoft               0,53%     118.475.406   49,51%
   7.  o2.pl                   5,65%     520.916.703   46,96%
   8.  wikipedia.org           0,61%      88.733.013   37,70%
   9.  Gazeta.pl               1,79%     338.270.185   37,47%
  10.  msn.com                 0,36%      43.373.820   30,64%
  11.  Plus GSM                0,69%     112.485.488   25,95%
  12.  Orange                  1,12%     136.438.444   23,63%
  13.  TP                      0,19%     162.548.358   23,23%
  14.  youtube.com             0,42%      43.460.030   20,26%
  15.  Osemka.pl               0,09%      25.800.811   18,93%
  16.  maxior.pl               0,83%     110.911.309   18,41%
  17.  PTC Era                 0,61%     104.313.926   17,95%
  18.  neostrada.pl            1,66%     111.249.220   17,92%
  19.  otoMoto                 0,32%      79.209.991   17,31%
  20.  Gery.pl                 0,07%      13.991.433   16,83%
  21.  eBay                    0,23%      57.622.187   16,66%
  22.  imageshack.us           0,17%      30.883.881   16,08%
  23.  idg.pl                  0,05%       7.728.579   15,93%
  24.  yahoo.com               0,32%      67.585.929   15,22%
  25.  sciaga.pl               0,10%      14.941.985   15,02%
  26.  pkt.pl                  0,07%      24.801.272   15,00%
  27.  PKP                     0,20%      52.811.572   14,78%
  28.  gratka.pl               0,31%      93.707.221   14,05%
  29.  ING                     0,37%     100.278.757   14,05%
  30.  PKO BP                  0,56%     145.333.622   13,43%
  31.  fotka.pl                1,58%     391.283.307   13,38%
  32.  winamp.com              0,03%       8.285.296   13,12%
  33.  szukacz.pl              0,07%      10.247.707   13,09%
  34.  merlin.com.pl           0,10%      23.033.010   13,04%
  35.  TVP                     0,13%      25.124.169   12,89%
  36.  panoramafirm.pl         0,06%      14.209.792   12,76%
  37.  skype.com               0,07%      12.938.902   12,68%
  38.  gadu-gadu.pl            0,08%      12.257.326   11,83%
  39.  wapster.pl              0,19%      44.546.415   11,46%
  40.  filmweb.pl              0,15%      33.654.160   11,38%
  41.  adobe.com               0,02%       5.251.019   11,36%
  42.  gry.pl                  0,82%     153.066.027   11,03%
  43.  BPH                     0,39%      49.224.553   10,16%
  44.  Money.pl                0,08%      12.097.497    9,86%
  45.  blog.pl                 0,22%      30.031.983    9,39%
  46.  tapetki.aplus.pl        0,02%       4.746.254    9,30%
  47.  gry-online.pl           0,14%      29.443.679    9,22%
  48.  naszemiasto.pl          0,04%      10.817.953    9,09%
  49.  yellowpages.pl          0,02%       5.529.941    8,62%
  50.  interklasa.pl           0,07%      22.398.021    8,50%
  51.  patrz.pl                0,06%      14.649.164    8,48%
  52.  jeja.pl                 0,14%      17.236.273    8,26%
  53.  bearshare.com           0,02%       6.773.840    8,21%
  54.  mBank                   0,24%      45.141.935    8,18%
  55.  lotto.pl                0,03%       8.910.528    8,14%
  56.  Nokia                   0,07%      21.604.256    8,12%
  57.  gogle.pl                0,19%      10.233.743    7,87%
  58.  polisz-kicz.pl          0,04%       8.074.101    7,77%
  59.  emuzyka.pl              0,06%       9.131.370    7,64%
  60.  teksty.org              0,09%      15.663.628    7,60%
  61.  strony firmowe home..   0,06%      13.763.347    7,54%
  62.  dobreprogramy.pl        0,07%      16.835.696    7,38%
  63.  pracuj.pl               0,08%      18.384.821    7,38%
  64.  pwn.pl                  0,06%      12.255.875    7,37%
  65.  Uniwersytet Warszaw..   0,06%      17.165.886    7,24%
  66.  fotosik.pl              0,03%       8.515.569    7,05%
  67.  rapidshare.de           0,18%      18.692.074    6,98%
  68.  mylog.pl                0,25%      37.852.159    6,84%
  69.  Bankier.pl              0,09%      14.326.889    6,82%
  70.  miniclip.com            0,14%      15.299.367    6,74%
  71.  ilove.pl                0,31%      31.557.059    6,71%
  72.  hoga.pl                 0,03%       6.440.732    6,46%
  73.  strony firmowe nazw..   0,01%       3.294.861    6,46%
  74.  single.pl               0,08%      31.725.742    6,41%
  75.  swistak.pl              0,02%       5.179.293    6,41%
  76.  pcworld.pl              0,02%       2.801.783    6,37%
  77.  BZWBK                   0,22%      37.664.230    5,95%
  78.  information.com         0,01%       2.777.818    5,91%
  79.  grono.net               0,92%     357.987.988    5,84%
  80.  Uniwersytet Gdański     0,07%      12.596.352    5,81%
  81.  sms.pl                  0,03%       4.521.762    5,79%
  82.  Inteligo                0,19%      48.059.387    5,76%
  83.  apple.com               0,02%       4.751.056    5,75%
  84.  frazpc.pl               0,02%       3.386.394    5,72%
  85.  bet-at-home.com         0,15%      17.285.517    5,71%
  86.  trader.pl               0,08%      20.782.814    5,62%
  87.  napisy.org              0,05%       7.972.486    5,57%
  88.  pajacyk.pl              0,33%      26.780.772    5,56%
  89.  adultfriendfinder.com   0,15%      15.059.280    5,55%
  90.  AGH                     0,04%       9.358.063    5,49%
  91.  opoka.org.pl            0,03%       7.407.709    5,46%
  92.  Fortisbank              0,00%       1.325.259    5,39%
  93.  egospodarka.pl          0,02%       3.602.799    5,38%
  94.  cda.pl                  0,12%      10.017.562    5,31%
  95.  webwweb.pl              0,01%       1.583.347    5,28%
  96.  everythinggirl.com      0,18%      26.388.478    5,27%
  97.  netsprint.pl            0,01%       2.305.249    5,25%
  98.  bitefight.pl            0,77%     351.253.378    5,23%
  99.  sexplaneta.pl           0,10%      25.004.068    5,20%
 100.  macromedia.com          0,00%       1.093.336    5,19%

20 witryn o największych wzrostach zasięgu

W ostatnich 6. miesiącach (grudzień 2005 - czerwiec 2006):

                                  zasięg      zasięg
nazwa/adres          wzrost      12/2005     06/2006

youtube.com         +20,26%            -      20,26%
Osemka.pl           +18,93%            -      18,93%
wikipedia.org       +13,07%       24,64%      37,70%
msn.com             +10,28%       20,36%      30,64%
maxior.pl            +9,96%        8,46%      18,41%
Google               +9,86%       72,77%      82,63%
ING                  +9,40%        4,65%      14,05%
TP                   +8,79%       14,44%      23,23%
panoramafirm.pl      +7,91%        4,85%      12,76%
o2.pl                +7,49%       39,46%      46,96%
bearshare.com        +7,36%        0,85%       8,21%
yellowpages.pl       +7,22%        1,40%       8,62%
gratka.pl            +6,56%        7,49%      14,05%
adobe.com            +6,55%        4,80%      11,36%
single.pl            +6,38%        0,03%       6,41%
szukacz.pl           +6,15%        6,95%      13,09%
patrz.pl             +5,89%        2,59%       8,48%
skype.com            +5,75%        6,92%      12,68%
imageshack.us        +5,57%       10,51%      16,08%
pkt.pl               +5,26%        9,75%      15,00%

W ostatnich 12. miesiącach (czerwiec 2005 - czerwiec 2006):

                                  zasięg      zasięg
nazwa/adres          wzrost      12/2005     06/2006

Orange              +23,63%            -      23,63%
wikipedia.org       +21,73%       15,98%      37,70%
youtube.com         +20,26%            -      20,26%
Osemka.pl           +18,93%            -      18,93%
maxior.pl           +16,88%        1,54%      18,41%
imageshack.us       +16,08%            -      16,08%
Google              +15,50%       67,13%      82,63%
TP                  +14,09%        9,13%      23,23%
pkt.pl              +12,11%        2,90%      15,00%
o2.pl               +11,91%       35,05%      46,96%
szukacz.pl          +10,78%        2,31%      13,09%
msn.com             +10,40%       20,25%      30,64%
Allegro.pl           +9,78%       42,44%      52,21%
ING                  +9,52%        4,54%      14,05%
skype.com            +8,54%        4,14%      12,68%
patrz.pl             +8,48%            -       8,48%
bearshare.com        +8,21%            -       8,21%
panoramafirm.pl      +8,16%        4,60%      12,76%
Gazeta.pl            +7,79%       29,68%      37,47%
fotka.pl             +7,49%        5,90%      13,38%

20 witryn o największych spadkach zasięgu w ostatnich 12 miesiącach

                                  zasięg      zasięg
nazwa/adres          wzrost      12/2005     06/2006

Idea                -25,56%       29,34%       3,78%
gadu-gadu.pl        -11,19%       23,02%      11,83%
servis.pl            -6,20%        8,04%       1,83%
screensavers24.com   -5,08%        5,08%           -
pilot.pl             -4,84%        5,57%       0,73%
screensavers.com     -4,50%        5,67%       1,18%
komputerswiat.pl     -4,40%        9,57%       5,17%
mapocity.com         -4,10%        4,10%           -
sciagawa.pl          -3,67%        5,61%       1,93%
zango.com            -3,57%        4,52%       0,95%
help.internet-opt..  -3,57%        4,33%       0,76%
wapster.pl           -3,46%       14,93%      11,46%
sex.pl               -3,25%        4,24%       0,99%
mareno.pl            -3,18%        4,50%       1,31%
mapapolski.pl        -3,14%        3,22%       0,08%
mp3s.pl              -2,91%        3,29%       0,38%
durex.pl             -2,85%        4,70%       1,85%
mportal.pl           -2,83%        3,14%       0,31%
fotosex.pl           -2,76%        2,95%       0,19%
netvenda.com         -2,68%        2,75%       0,08%

Do pobrania

Prawie pełne wyniki badania Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2006
(TXT, 320K; 4,5+ tys. witryn; tylko informacje o zasięgu, liczbie odsłon i udziale czasu)

Informacje o statystykach

Ogólnie

Badanie Megapanel PBI/Gemius, z którego pochodzą wyniki, obejmuje wszystkie witryny odwiedzane miesięcznie przez co najmniej 10 tys. polskich internautów, a nie tylko te, które są monitorowane skryptami firmy Gemius. Jest to możliwe dzięki rejestrowaniu aktywności około 2 tys. 20 tys. osób, które są w jakimś stopniu (?) reprezentatywne dla całej populacji internautów (tzw. panel).

Wyniki zostały sprytnie pobrane ze strony audyt.gemius.pl (normalnie nie są dostępne, chociaż dla wielu witryn można je znaleźć na stronach sieci reklamowych).

Badanie uwzględnia tylko osoby łączące się z polskich adresów IP. W czerwcu 2005 witryny monitorowane skryptami miały jeszcze uwzględniany ruch zagraniczny, więc trendy roczne mogą nie być zbyt dokładne.

Witryny należące do portali są liczone razem i nie występują osobno w statykach (np. tlen.pl, pudelek.pl itp. są liczone na poczet o2.pl; flickr.com, geocities itp. do yahoo.com itd.)

Dokładność i znaczenie statystyk

Summa summarum

Nie jest dobrze. Mogłoby być gorzej. Oby było lepiej!


Marek Futrega

2006-09-06